分享至
湖南商务职业技术学院2023年第二批编制外工作人员招聘岗位、计划及要求一览表 | |||||||||
序号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘计划 | 用人部门 | 学历学位 | 专业 | 年龄 | 其他要求 | 备注 |
1 | 干事1 | L01 | 2 | 继续教育学院 | 本科及以上 | 专业不限 | 40岁以下 | 劳务派遣制 | |
2 | 干事2 | L02 | 3 | 教务处 | 本科学士及以上 | 专业不限 | 40岁以下 | 劳务派遣制 | |
3 | 干事3 | L03 | 2 | 茶学院、学生工作部 | 硕士研究生及以上 | 专业不限 | 40岁以下 | 劳务派遣制 | |
4 | 学术活动管理干事 | L04 | 1 | 科研处 | 硕士研究生及以上 | 0501中国语言文学,0401教育学 | 40岁以下 | 劳务派遣制 | |
5 | 校企合作干事 | L05 | 1 | 发展规划与合作交流处 | 硕士研究生及以上 | 03法学,12管理学,04教育学,02经济学,0501中国语言文学,0503新闻传播学 | 40岁以下 | 劳务派遣制 | |
6 | 信息管理技术员 | L06 | 2 | 实训与信息管理中心 | 本科及以上 | 0809计算机类 | 40岁以下 | 劳务派遣制 | |
7 | 招生兼信息化管理干事 | L07 | 1 | 招生就业处 | 本科学士及以上 | 080901计算机科学与技术,080902软件工程,080903网络工程,080904K信息安全,080905物联网工程,080906数字媒体技术 | 40岁以下 | 劳务派遣制 | |
8 | 会计 | L08 | 1 | 财务与资产管理处 | 本科学士及以上 | 120203K会计学,120204财务管理 | 40岁以下 | 具有中级会计师职称 | 劳务派遣制 |
9 | 技术员 | L09 | 1 | 基建处 | 本科学士及以上 | 082801建筑学、081001土木工程 | 40岁以下 | 具有5年及以上工作经验 | 劳务派遣制 |
10 | 图书馆干事 | L10 | 1 | 图书馆 | 本科学士及以上 | 1205图书情报与档案管理类 | 40岁以下 | 劳务派遣制 | |
11 | 辅导员 | L11 | 2 | 学生工作部 | 硕士研究生及以上 | 专业不限 | 40岁以下 | 中共党员(含预备党员) | 校聘合同制 |
合计 | 17 | ||||||||
备注:1.40岁以下是指1983年1月1日以后出生; 2.本次招聘所设岗位要求的学历学位证书(学历认证)必须于2023年12月31日前取得; 3.岗位要求的工作经历年限按足年足月累计计算,以2023年10月31日为截止日期。 |