分享至
湖南现代物流职业技术学院2023年公开招聘 高层次人才岗位、计划及要求一览表 |
|||||||||||
填表单位(盖章): | 湖南现代物流职业技术学院 | ||||||||||
序号 | 单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 岗位类别 | 招聘计划 | 学历学位 | 部门 | 专业 | 年龄 | 其他要求 | 备注 |
1 | 湖南现代物流职业技术学院 | 专任教师 | A01 | 专技岗位 | 4 | 博士及以上 | 二级学院 | 0101 哲学,020104 西方经济学,0202 应用经济学,0254 国际商务,070105 运筹学与控制论,0802 机械工程,0807 动力工程及工程热物理,0811 控制科学与工程,0812 计算机科学与技术,0823 交通运输工程,0832 食品科学与工程,085405 软件工程,085410 人工智能,085411 大数据技术与工程,12 管理学 | 45岁及以下 | 具有副高及以上职称,年龄放宽到50岁及以下; | |
2 | 专任教师 | A02 | 专技岗位 | 4 | 博士及以上 | 二级学院 | 0101 哲学,020104 西方经济学,0202 应用经济学,0254 国际商务,070105 运筹学与控制论,0802 机械工程,0807 动力工程及工程热物理,0811 控制科学与工程,0812 计算机科学与技术,0823 交通运输工程,0832 食品科学与工程,085405 软件工程,085410 人工智能,085411 大数据技术与工程,12 管理学 | 45岁及以下 | 1.限高校毕业生。 2.具有副高及以上职称,年龄放宽到50岁及以下。 | ||
3 | 专任教师 | A03 | 专技岗位 | 1 | 博士及以上 | 物流商学院 | 020208 统计学,0252 应用统计,0253 税务,1253 会计 | 45岁及以下 | 1.本科为会计学(120203K)、财务管理(120204K)、统计学类(0712)。 2.具备初级会计师及以上会计专业技术职称证或注册会计师、或税务师资格证; 3.具有正高职称,年龄可放宽至50岁及以下。 | ||
4 | 专任教师 | A04 | 专技岗位 | 1 | 博士及以上 | 马克思主义学院 | 0101 哲学,0302 政治学,0305 马克思主义理论,0602 中国史 | 45岁及以下 | 1.中共党员(含预备党员); 2.具有副高及以上职称,年龄可放宽至50岁及以下。 | ||
5 | 专任教师 | A05 | 专技岗位 | 1 | 博士及以上 | 马克思主义学院 | 0101 哲学,0302 政治学,0305 马克思主义理论,0602 中国史 | 45岁及以下 | 1.中共党员(含预备党员);2.具有副高及以上职称,年龄可放宽至50岁及以下。 3.限高校毕业生。 | ||
备注: 1.本次招聘所设岗位要求的学历学位证书(学历认证)必须于2023年12月31号前取得; 2.本次招聘所设专业不区分专业博士和学术博士; 3.高校毕业生指2021、2022、2023届未落实工作单位的毕业生; 4.45岁及以下指1978年1月1日以后出生,50岁及以下指1973年1月1日以后出生。 |