分享至
咨询电话:0731-84917710、84917743(医院组织与人力资源部)
监督电话:0731-84917718(医院纪检监察办公室)
附件:湖南中医药大学第二附属医院2020年公开招聘编外合同制工作人员综合成绩一览表
湖南中医药大学第二附属医院
2020年7月16日
附件
湖南中医药大学第二附属医院
2020年公开招聘编外合同制人员综合成绩一览表
序号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 技能考核成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 申报岗位 |
1 | 张梦婷 | 女 | 71 | 97 | 93.14 | 83.23 | 功能科:超声诊断 |
2 | 彭怡 | 女 | 73 | 91 | 87 | 81.20 | 功能科:超声诊断 |
3 | 肖琳 | 女 | 68 | 89 | 85.71 | 77.84 | 功能科:超声诊断 |
4 | 肖芯玉 | 女 | 66 | 77 | 87.14 | 73.53 | 功能科:超声诊断 |
5 | 左冬丽 | 女 | 67 | 缺考 | 缺考 | 33.50 | 功能科:超声诊断 |
6 | 文小艳 | 女 | 65 | 缺考 | 缺考 | 32.50 | 功能科:超声诊断 |
7 | 高宇琴 | 女 | 60 | 96 | 92 | 77.20 | 功能科:心电图诊断 |
8 | 孙龙飞 | 男 | 88 | 93 | 88.83 | 89.67 | 骨伤一科(脊柱) |
9 | 杨振武 | 男 | 88 | 92 | 93.17 | 90.23 | 骨伤三科(关节、骨病) |
10 | 段嘉豪 | 男 | 71 | 缺考 | 缺考 | 35.50 | 骨伤三科(关节、骨病) |
11 | 段航 | 男 | 52 | 缺考 | 缺考 | 26.00 | 骨伤三科(关节、骨病) |
12 | 刘威 | 男 | 87 | 95 | 91.5 | 90.30 | 骨伤四科 (创伤、手足外科) |
13 | 覃祥城 | 男 | 66 | 缺考 | 缺考 | 33.00 | 骨伤四科 (创伤、手足外科) |
14 | 郭普 | 男 | 57 | 缺考 | 缺考 | 28.50 | 骨伤四科 (创伤、手足外科) |
15 | 伍瑶 | 男 | 60.5 | 89.6 | 92.17 | 75.56 | 心血管病科 |
16 | 李腊梅 | 女 | 51 | 84.6 | 85.5 | 67.98 | 心血管病科 |
17 | 赵婷 | 女 | 48.5 | 90 | 83.33 | 67.92 | 心血管病科 |
18 | 邓羿駃 | 男 | 60 | 90 | 91.17 | 75.23 | 儿科 |
19 | 张凡 | 女 | 61.5 | 45.5 | 85.83 | 61.57 | 儿科 |
20 | 朱慈浪 | 女 | 37 | 缺考 | 81.67 | 34.83 | 儿科 |
21 | 李阳 | 男 | 78 | 93 | 91.5 | 85.20 | 肾病科 |
22 | 徐翔 | 男 | 23 | 85 | 85.83 | 54.17 | 肾病科 |
23 | 田乙玲 | 女 | 23 | 78 | 82 | 51.30 | 肾病科 |
24 | 程鹏飞 | 男 | 45 | 96 | 93.83 | 70.07 | 危急重症医学科 |
25 | 张仕娜 | 女 | 51 | 83.67 | 81.83 | 66.97 | 危急重症医学科 |
26 | 邵峰 | 女 | 70 | 91.33 | 87.83 | 79.97 | 呼吸内科 |
27 | 王惠 | 女 | 73 | 84.33 | 88.17 | 79.43 | 呼吸内科 |
28 | 宁彩红 | 女 | 69.5 | 77.67 | 86.67 | 75.39 | 呼吸内科 |
29 | 徐帆 | 女 | 59 | 96 | 89.17 | 76.13 | 治未病中心:中医五官科学 |
30 | 宋焰 | 女 | 54 | 68 | 83.67 | 64.13 | 治未病中心:中医五官科学 |
31 | 黄瑶 | 女 | 19.5 | 缺考 | 缺考 | 9.75 | 治未病中心:中医五官科学 |
32 | 丁维 | 女 | 89 | 81.67 | 89.5 | 86.90 | 治未病中心:针灸推拿学 |
33 | 谭金曲 | 女 | 78 | 79.33 | 86.67 | 80.13 | 治未病中心:针灸推拿学 |
34 | 刘灿 | 女 | 77 | 缺考 | 缺考 | 38.50 | 治未病中心:针灸推拿学 |
35 | 柏博 | 男 | 77 | 缺考 | 缺考 | 38.50 | 治未病中心:针灸推拿学 |
36 | 肖铭湘 | 男 | 77 | 71.5 | 92.13 | 78.38 | 放射科:医学影像技术 |
37 | 钟依 | 女 | 34.5 | 87 | 87.5 | 60.85 | 放射科:医学影像技术 |
38 | 刘申柱 | 男 | 31 | 85.5 | 88.86 | 58.92 | 放射科:医学影像技术 |
39 | 潘音 | 女 | 29 | 89 | 84.29 | 58.06 | 放射科:医学影像技术 |
40 | 余颖洁 | 女 | 37 | 60 | 89.63 | 54.43 | 放射科:医学影像技术 |
41 | 张韬 | 男 | 27 | 缺考 | 缺考 | 13.50 | 放射科:医学影像技术 |
42 | 陈晓擎 | 女 | 58 | 88 | 89.14 | 73.23 | 放射科: 医学影像学或临床医学 |
43 | 欧意敏 | 女 | 72 | 62 | 92.71 | 73.14 | 放射科: 医学影像学或临床医学 |
44 | 黄佳秀 | 女 | 69 | 缺考 | 缺考 | 34.50 | 放射科: 医学影像学或临床医学 |
45 | 龚思露 | 女 | 89 | 80 | 91.83 | 86.87 | 检验科:病原生物学 |
46 | 陈浩 | 男 | 51 | 86.4 | 85.5 | 68.52 | 检验科:病原生物学 |
47 | 黄晴 | 女 | 53 | 72.2 | 88.33 | 65.83 | 检验科:病原生物学 |
48 | 郭丹 | 女 | 88 | 88.4 | 90.83 | 88.69 | 检验科:医学检验 |
49 | 刘青鸾 | 女 | 72 | 83.2 | 89.5 | 78.86 | 检验科:医学检验 |
50 | 晏国威 | 男 | 71.5 | 缺考 | 缺考 | 35.75 | 检验科:医学检验 |
51 | 张年 | 女 | 71 | 94.5 | 92 | 82.25 | 药剂科 |
52 | 王振伟 | 男 | 52.5 | 72 | 84.71 | 64.79 | 药剂科 |
53 | 杨朔 | 男 | 50.5 | 68 | 84.86 | 62.62 | 药剂科 |
54 | 李弘 | 男 | 41 | 74 | 91.29 | 60.96 | 药剂科 |
55 | 林有为 | 男 | 40 | 59 | 84.83 | 54.67 | 药剂科 |
56 | 罗凯 | 男 | 40 | 缺考 | 缺考 | 20.00 | 药剂科 |
57 | 陈静 | 女 | 73 | 86.67 | 91.8 | 80.86 | 麻醉科 |
58 | 黄俊 | 女 | 70 | 缺考 | 缺考 | 35.00 | 麻醉科 |
59 | 王思 | 女 | 73 | 80 | 84.2 | 77.34 | 口腔科 |
60 | 梁巧梅 | 女 | 72 | 60 | 90.8 | 72.16 | 口腔科 |
61 | 刘梦洁 | 女 | 72 | 60 | 86.8 | 71.36 | 口腔科 |
62 | 杨逸璇 | 女 | 78 | -- | 90.86 | 84.43 | 教务部(研究生辅导员) |
63 | 向静 | 女 | 63 | -- | 75.86 | 69.43 | 教务部(研究生辅导员) |
64 | 唐丽 | 女 | 61 | -- | 缺考 | 30.50 | 教务部(研究生辅导员) |
笔试
科目 | 课时 | 价格 | 试听 | 购买 | |||||||
医学基础知识 | 40 | ¥980 | ![]() | ||||||||
职业能力倾向测验 | 52 | ¥980 | ![]() | ||||||||
公共基础知识 | 40 | ¥680 | ![]() | ||||||||
临床专业知识 | 32 | ¥980 | ![]() | ||||||||
检验专业知识 | 35 | ¥980 | ![]() | ||||||||
中医专业知识 | 38 | ¥980 | ![]() | ||||||||
药学专业知识 | 34 | ¥980 | ![]() | ||||||||
护理专业知识 | 60 | ¥980 | ![]() |
科目 | 课时 | 价格 | 试听 | 购买 | ||||
结构化面试 | 10 | ¥880 | ![]() | |||||
护理专业面试 | 16 | ¥980 | ![]() | |||||
临床专业面试 | 20 | ¥980 | ![]() | |||||
中医专业面试 | 12 | ¥980 | ![]() | |||||
西药专业面试 | 12 | ¥980 | ![]() | |||||
检验专业面试 | 20 | ¥980 | ![]() | |||||
影像专业面试 | 10 | ¥980 | ![]() | |||||
高端面试定制课 | 10 | ¥3980 |
推荐
【】【】【】【】【】
继续分类查看>;>;||||
,专注医考,精于辅导!
(编辑:liuzhenguo)
相关内容推荐: