分享至
成都世纪后勤服务有限公司
关于公开招聘编外人员体检的公告
成都世纪后勤服务有限公司公开招聘郫都区行政审批局派遣制工作人员考核工作已结束,现将考核成绩及体检有关事项公告如下:
一、考核成绩及进入体检人员名单
1.政策法规岗考核成绩及进入体检人员名单
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 总成绩排名 | 是否进入体检 |
1 | 王芮 | 51202001004 | 64.25 | 90.4 | 74.71 | 1 | 是 |
2 | 赵冰阳 | 51202001008 | 65.5 | 84.4 | 73.06 | 2 | 是 |
3 | 周玲 | 51202001007 | 54.25 | 88.6 | 67.99 | 3 | 否 |
2.网络管理岗考核成绩及进入体检人员名单
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 总成绩排名 | 是否进入体检 |
1 | 范界 | 51202001015 | 67 | 90 | 76.2 | 1 | 是 |
2 | 孔令超 | 51202001012 | 62.75 | 88.6 | 73.09 | 2 | 否 |
3 | 杨鼎麟 | 51202001011 | 57.5 | 83.8 | 68.02 | 3 | 否 |
3.综合辅助岗考核成绩及进入体检人员名单
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 总成绩排名 | 是否进入体检 |
1 | 郑丹 | 51202001018 | 84 | 91.4 | 86.96 | 1 | 是 |
2 | 徐贝贝 | 51202001113 | 82 | 90 | 85.2 | 2 | 是 |
3 | 何紫薇 | 51202001026 | 82.75 | 88.6 | 85.09 | 3 | 是 |
4 | 刘永惠 | 51202001024 | 78.25 | 92.2 | 83.83 | 4 | 是 |
5 | 何海 | 51202001054 | 76.5 | 94.4 | 83.66 | 5 | 是 |
6 | 吴燕 | 51202001062 | 77.5 | 92.2 | 83.38 | 6 | 否 |
7 | 王雅娴 | 51202001041 | 80 | 87.4 | 82.96 | 7 | 否 |
8 | 谭与 | 51202001084 | 70.75 | 91.8 | 79.17 | 8 | 否 |
9 | 李园园 | 51202001030 | 69.75 | 92.6 | 78.89 | 9 | 否 |
10 | 滕豪 | 51202001060 | 70.5 | 91.4 | 78.86 | 10 | 否 |
11 | 袁湘 | 51202001032 | 72.25 | 85.2 | 77.43 | 11 | 否 |
12 | 张丹丹 | 51202001085 | 70 | 88 | 77.2 | 12 | 否 |
13 | 汪燕 | 51202001088 | 81.75 | 0 | 49.05 | 13 | 否 |
14 | 邓志平 | 51202001095 | 71.5 | 0 | 42.9 | 14 | 否 |
15 | 龙婵 | 51202001063 | 69.25 | 0 | 41.55 | 15 | 否 |
二、体检注意事项
1.进入体检人员在体检公告发布3日内自行前往县级及以上医院参加入职体检,体检费用由应聘者承担。
2.因进入体检人员未按要求参加体检或体检不合格出现的空额,按照已参加考核人员考试总成绩从高分到低分依次等额递补。
成都世纪后勤服务有限公司
2020年10月9日